72V815L10PFG IDT, Integrated Device Technology Inc Verteiler
| Hersteller-Teilenummer | 72V815L10PFG |
|---|---|
| Hersteller / Marke | IDT, Integrated Device Technology Inc |
| verfügbare Anzahl | 69130 Pieces |
| Stückpreis | Quote by Email ([email protected]) |
| Kurze Beschreibung | IC FIFO SYNC 512X18 10NS 128QFP |
| Produktkategorie | Logik - FIFO-Speicher |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsstufe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lieferzeit | 1-2 Days |
| Datumscode (D / C) | New |
| Datenblatt herunterladen | 72V815L10PFG.pdf |
Bitte füllen Sie das untenstehende Anfrageformular aus, wir werden Ihnen das Angebot für 72V815L10PFG innerhalb von 24 Stunden.
- Artikelnummer
- 72V815L10PFG
- Produktionsstatus (Lebenszyklus)
- Contact us
- Hersteller lieferzeit
- 6-8 weeks
- Bedingung
- New & Unused, Original Sealed
- Lieferweg
- DHL / FEDEX / UPS / TNT / EMS / Normal Post
- Teilstatus
- Active
- Speichergröße
- 18K (512 x 18 x 2)
- Funktion
- Synchronous
- Datenrate
- 100MHz
- Zugriffszeit
- 6.5ns
- Spannungsversorgung
- 3V ~ 3.6V
- Strom - Versorgung (Max)
- 60mA
- Bus Richtung
- Bi-Directional
- Erweiterungstyp
- Depth, Width
- Programmierbare Flags Unterstützung
- Yes
- Retransmit-Fähigkeit
- No
- FWFT-Unterstützung
- Yes
- Betriebstemperatur
- 0°C ~ 70°C
- Befestigungsart
- Surface Mount
- Paket / Fall
- 128-LQFP
- Lieferantengerätepaket
- 128-TQFP (14x20)
- Gewicht
- Contact us
- Anwendung
- Email for details
- Ersatzteil
- 72V815L10PFG
Verwandte Komponenten von IDT, Integrated Device Technology Inc
-
-
IDT3.3 VOLT CMOS SyncFIFO⑩ 256 x 9, 512 x 9, 1,024 x 9, 2,048 x 9, 4,096 x 9 and 8,192 x 9 IC
-
-
-
-
-
IDTHIGH-SPEED 2.5V 512/256K x 18 ASYNCHRONOUS DUAL-PORT STATIC RAM WITH 3.3V 0R 2.5V INTERFACE IC
-
-
-
IDTQUICKSWITCH - TM PRODUCTS 2.5V / 3.3V 20 - BIT 2 - PORT, HIGH BANDWIDTH BUS SWITCH IC
In Verbindung stehende Schlüsselwörter "72V8"
| Artikelnummer | Hersteller | Beschreibung |
|---|---|---|
| 72V801L10PFG | IDT, Integrated Device Technology Inc | IC FIFO 256X9 SYNC DUAL 64TQFP |
| 72V801L10PFG8 | IDT, Integrated Device Technology Inc | IC SYNC FIFO 256X9 10NS 64QFP |
| 72V801L15PFGI | IDT, Integrated Device Technology Inc | IC SYNC FIFO 256X9 15NS 64QFP |
| 72V801L15PFGI8 | IDT, Integrated Device Technology Inc | IC SYNC FIFO 256X9 15NS 64QFP |
| 72V811L15PFGI | IDT, Integrated Device Technology Inc | IC FIFO SYNC 512X9 15NS 64QFP |
| 72V815L10PFG | IDT, Integrated Device Technology Inc | IC FIFO SYNC 512X18 10NS 128QFP |
| 72V81L15PAG | IDT, Integrated Device Technology Inc | IC FIFO ASYNCH 512X9 56TSSOP |
| 72V81L15PAG8 | IDT, Integrated Device Technology Inc | IC FIFO ASYNCH 512X9 56TSSOP |
| 72V81L15PAGI | IDT | 3.3 Volt CMOS DUAL ASYNCHRONOUS FIFO DUAL 512 x 9, DUAL 1,024 x 9 DUAL 2,048 x 9, DUAL 4,096 X 9 DUAL 8,192 X 9 IC |
| 72V81L20PAG | IDT | 3.3 Volt CMOS DUAL ASYNCHRONOUS FIFO DUAL 512 x 9, DUAL 1,024 x 9 DUAL 2,048 x 9, DUAL 4,096 X 9 DUAL 8,192 X 9 IC |
| 72V81L20PAGI | IDT | 3.3 Volt CMOS DUAL ASYNCHRONOUS FIFO DUAL 512 x 9, DUAL 1,024 x 9 DUAL 2,048 x 9, DUAL 4,096 X 9 DUAL 8,192 X 9 IC |
| 72V821-L15TF | IDT | 72V821-L15TF IDT IC QFP |


